立式广告查询机
产品介绍
广告查询机在文旅、交通、安防、社区、零售、金融、酒店、汽车、地产等行业领域有着广泛的应用,利用液晶显示器、液晶电视机,通过联网和多媒体系统控制等方式实现信息显示和查询、广告展播!
技术参数
尺寸 | 65英寸 |
屏体类型 | IPS |
显示屏防护 | 4mm莫式7级钢化玻璃 |
系统版本 | 可选安卓或Windows系统 |
触摸 | 可选非触控或触控 |
画面比例 | 16:9 |
显示尺寸 | 1427x802 mm |
分辨率 | 1920(H)×1080(V) |
色彩度 | 16.7M |
对比度 | 1200:1 |
可视角度 | 178°(H/V) |
背光类型 | DLED |
屏亮度(Typ.) | 300cd/m2 ±10%(九点中心典型值) |
寿命 | ≥30000小时 |
声道 | CH2.0立体声双声道 |
功率 | 2 x 8W@ 8Ω |
Wi-Fi工作频率 | 按系统配置 |
板载输入端口 | 按系统配置 |
电源输入 | 180-240V~50/60Hz |
整机功耗 | ≤130W |
待机功耗 | ≤0.5W |
整机尺寸(长×宽×厚) | 1950*875*72 mm |
底座尺寸 | 111.8*500*50 mm |
包装尺寸(长×宽×厚) | 1995*990*210 mm |
工作温度/湿度 | 0 ~ 45ºC / 20% ~ 80%RH(无结露) |
存储温度/湿度 | -15 ~ 55ºC / 20% ~ 90%RH(无结露) |
*因产品不断升级改进,本图册所提供的产品图片及技术参数等仅供参考,请以产品实物为准